更新時(shí)間:2023-10-19
訪問量:613
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海寶山
TWLP-100A輕型大電流發(fā)生器
一、TWLP-100A大電流發(fā)生器概述:
TWLP-100A大電流發(fā)生器是根據(jù)電力部門和工礦企業(yè)在電氣設(shè)備試驗(yàn)如:各種開關(guān)、電流互感器和其它電器設(shè)備作電流負(fù)載試驗(yàn)及溫升試驗(yàn)而專門設(shè)計(jì)制造的設(shè)備。TWLP-100A大電流發(fā)生器采用一體式結(jié)構(gòu),具有輸出電流無極調(diào)整,電流上升平衡、負(fù)荷變化范圍大、工作可靠、操作簡(jiǎn)便、安全等特點(diǎn)。是工礦企業(yè)進(jìn)行升流或溫升試驗(yàn)較理想的設(shè)備。
TWLP-100A輕型大電流發(fā)生器
二、TWLP-100A大電流發(fā)生器技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 額定容量(KVA) | 升流器額定輸入 | 升流器額定輸出 | 阻抗 電壓% | 空載 電流% | 結(jié)構(gòu) 形式 | |||
調(diào)壓器 | 升流器 | 電流(A) | 電壓(V) | 電流(KA) | 電壓 | ||||
TWLP-100A | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 200 | 0.1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
TWLP-500A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
TWLP-1000A | 5 | 5 | 20 | 200 | 1 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
TWLP-1500A | 7 | 7 | 35 | 200 | 1.5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
TWLP-2000A | 7.5 | 7.5 | 30 | 200 | 2 | 4 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
TWLP-2000A | 10 | 10 | 50 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
TWLP-500A | 10 | 10 | 50 | 200 | 500 | 20 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
TWLP-1000A | 10 | 10 | 50 | 200 | 100 | 10 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
TWLP-2000A | 10 | 10 | 50 | 200 | 2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
TWLP-3000A | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 3 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
TWLP-4000A | 20 | 20 | 50 | 400 | 4 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
TWLP-5000A | 25 | 25 | 62.5 | 400 | 5 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
TWLP-6000A | 30 | 30 | 75 | 400 | 6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
TWLP-8000A | 45 | 45 | 112.5 | 400 | 6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
TWLP-10000A | 45 | 45 | 112.5 | 400 | 6 | 5 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
三、TWLP-100A大電流發(fā)生器使用環(huán)境:
1、工作電源:220V±10% 50HZ
2、環(huán)境溫度:—10℃—40℃
3、產(chǎn)品周圍應(yīng)無嚴(yán)重影響變壓器絕緣的氣體蒸氣,化學(xué)性沉積灰塵、污垢及其它爆炸性介質(zhì)的場(chǎng)所。